■ 高齢者 | 2件 | 354,000円 |
■ 障害児・者 | 5件 | 1,493,800円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 267,000円 |
■ その他 | 2件 | 1,147,398円 |
合計 | 10件 | 3,262,198円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 1,179,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 6件 | 1,553,198円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 530,000円 |
合計 | 10件 | 3,262,198円 |
〒311-3512 行方市玉造甲 403番地
TEL:0299-36-2020 FAX:0299-55-4545