■ 高齢者 | 17件 | 3,368,000円 |
■ 障害児・者 | 15件 | 1,903,000円 |
■ 児童・青少年 | 9件 | 2,863,879円 |
■ 課題を抱える人 | 5件 | 3,357,350円 |
■ その他 | 37件 | 10,603,000円 |
合計 | 83件 | 22,095,229円 |
■ 日常生活支援 | 16件 | 6,389,350円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 41件 | 11,082,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 3件 | 636,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 16件 | 2,153,879円 |
■ 災害対応・防災 | 7件 | 1,834,000円 |
合計 | 83件 | 22,095,229円 |
〒763-0034 香川県丸亀市 大手町2-1-7 市保健福祉センター内 社協
TEL:0877-22-5700 FAX:0877-23-8110