■ 高齢者 | 4件 | 2,021,000円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 590,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 161,000円 |
■ 課題を抱える人 | 5件 | 677,147円 |
■ その他 | 5件 | 996,000円 |
合計 | 21件 | 4,445,147円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 715,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 11件 | 3,322,000円 |
■ 災害対応・防災 | 2件 | 408,147円 |
合計 | 21件 | 4,445,147円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: