■ 高齢者 | 116件 | 9,089,000円 |
■ 障害児・者 | 17件 | 3,415,000円 |
■ 児童・青少年 | 14件 | 1,420,000円 |
■ 課題を抱える人 | 5件 | 525,000円 |
■ その他 | 32件 | 29,468,964円 |
合計 | 184件 | 43,917,964円 |
■ 日常生活支援 | 15件 | 1,650,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 128件 | 20,203,964円 |
■ 社会福祉施設支援 | 3件 | 1,745,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 38件 | 20,319,000円 |
合計 | 184件 | 43,917,964円 |
現在、お知らせは登録されていません。