■ 高齢者 | 118件 | 9,318,000円 |
■ 障害児・者 | 19件 | 5,930,000円 |
■ 児童・青少年 | 15件 | 1,520,000円 |
■ 課題を抱える人 | 6件 | 670,000円 |
■ その他 | 26件 | 29,047,366円 |
合計 | 184件 | 46,485,366円 |
■ 日常生活支援 | 16件 | 1,725,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 129件 | 20,443,366円 |
■ 社会福祉施設支援 | 4件 | 3,686,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 35件 | 20,631,000円 |
合計 | 184件 | 46,485,366円 |
現在、お知らせは登録されていません。