■ 高齢者 | 112件 | 10,446,000円 |
■ 障害児・者 | 23件 | 8,158,000円 |
■ 児童・青少年 | 22件 | 2,660,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 736,000円 |
■ その他 | 41件 | 31,478,679円 |
合計 | 202件 | 53,478,679円 |
■ 日常生活支援 | 16件 | 1,280,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 176件 | 49,769,679円 |
■ 社会福祉施設支援 | 6件 | 2,249,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 4件 | 180,000円 |
合計 | 202件 | 53,478,679円 |
現在、お知らせは登録されていません。