■ 高齢者 | 6件 | 1,313,000円 |
■ 障害児・者 | 6件 | 850,000円 |
■ 児童・青少年 | 16件 | 1,611,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 1,536,000円 |
■ その他 | 9件 | 2,483,000円 |
合計 | 38件 | 7,793,000円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 2,106,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 19件 | 3,442,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 7件 | 1,500,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 3件 | 595,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 150,000円 |
合計 | 38件 | 7,793,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。