■ 高齢者 | 4件 | 483,000円 |
■ 障害児・者 | 6件 | 214,000円 |
■ 児童・青少年 | 18件 | 943,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 1,355,000円 |
■ その他 | 7件 | 2,742,000円 |
合計 | 39件 | 5,737,000円 |
■ 日常生活支援 | 7件 | 1,577,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 10件 | 2,849,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 12件 | 464,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 9件 | 647,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 200,000円 |
合計 | 39件 | 5,737,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。