■ 高齢者 | 4件 | 501,000円 |
■ 障害児・者 | 5件 | 239,000円 |
■ 児童・青少年 | 19件 | 1,104,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 1,430,000円 |
■ その他 | 8件 | 2,838,000円 |
合計 | 39件 | 6,112,000円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 1,769,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 3,206,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 9件 | 413,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 9件 | 634,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 90,000円 |
合計 | 39件 | 6,112,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。