■ 高齢者 | 6件 | 627,000円 |
■ 障害児・者 | 7件 | 2,773,000円 |
■ 児童・青少年 | 11件 | 1,731,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 480,000円 |
■ その他 | 18件 | 4,641,010円 |
合計 | 44件 | 10,252,010円 |
■ 日常生活支援 | 11件 | 4,635,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 31件 | 4,687,010円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 930,000円 |
合計 | 44件 | 10,252,010円 |
現在、お知らせは登録されていません。