■ 高齢者 | 5件 | 712,000円 |
■ 障害児・者 | 9件 | 2,901,600円 |
■ 児童・青少年 | 11件 | 1,521,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 655,000円 |
■ その他 | 16件 | 5,223,582円 |
合計 | 44件 | 11,013,182円 |
■ 日常生活支援 | 15件 | 6,957,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 26件 | 3,856,182円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 100,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 100,000円 |
合計 | 44件 | 11,013,182円 |
現在、お知らせは登録されていません。