■ 高齢者 | 5件 | 662,000円 |
■ 障害児・者 | 10件 | 3,196,240円 |
■ 児童・青少年 | 9件 | 1,036,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 330,000円 |
■ その他 | 16件 | 5,219,584円 |
合計 | 42件 | 10,443,824円 |
■ 日常生活支援 | 14件 | 6,275,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 25件 | 3,930,824円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 138,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 100,000円 |
合計 | 42件 | 10,443,824円 |
現在、お知らせは登録されていません。