■ 高齢者 | 19件 | 1,938,591円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 99,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 60,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 1,683,000円 |
■ その他 | 30件 | 5,819,100円 |
合計 | 55件 | 9,599,691円 |
■ 日常生活支援 | 9件 | 2,467,591円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 25件 | 3,639,864円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 255,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 17件 | 3,087,236円 |
■ 災害対応・防災 | 3件 | 150,000円 |
合計 | 55件 | 9,599,691円 |
現在、お知らせは登録されていません。