■ 高齢者 | 16件 | 1,784,626円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 112,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 100,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 1,546,000円 |
■ その他 | 32件 | 4,975,690円 |
合計 | 54件 | 8,518,316円 |
■ 日常生活支援 | 9件 | 2,286,626円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 24件 | 3,289,764円 |
■ 社会福祉施設支援 | 2件 | 378,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 17件 | 2,463,926円 |
■ 災害対応・防災 | 2件 | 100,000円 |
合計 | 54件 | 8,518,316円 |
現在、お知らせは登録されていません。