■ 高齢者 | 21件 | 2,031,403円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 234,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 70,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 1,751,000円 |
■ その他 | 26件 | 6,665,437円 |
合計 | 54件 | 10,751,840円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 2,442,403円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 31件 | 5,090,700円 |
■ その他の地域福祉支援 | 15件 | 3,218,737円 |
合計 | 54件 | 10,751,840円 |
現在、お知らせは登録されていません。