■ 高齢者 | 4件 | 1,097,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 710,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 692,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 1,825,000円 |
■ その他 | 18件 | 4,048,288円 |
合計 | 27件 | 8,372,288円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 3,650,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 19件 | 4,214,288円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 7,000円 |
■ 災害対応・防災 | 3件 | 501,000円 |
合計 | 27件 | 8,372,288円 |
現在、お知らせは登録されていません。