■ 高齢者 | 5件 | 705,000円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 1,050,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 785,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 1,155,000円 |
■ その他 | 18件 | 5,082,160円 |
合計 | 32件 | 8,777,160円 |
■ 日常生活支援 | 7件 | 2,325,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 21件 | 5,926,160円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 430,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 58,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 38,000円 |
合計 | 32件 | 8,777,160円 |
現在、お知らせは登録されていません。