■ 高齢者 | 4件 | 4,188,000円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 261,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 200,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 790,000円 |
■ その他 | 22件 | 6,509,000円 |
合計 | 32件 | 11,948,000円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 4,922,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 24件 | 6,816,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 195,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 15,000円 |
合計 | 32件 | 11,948,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。