■ 高齢者 | 1件 | 20,000円 |
■ 障害児・者 | 6件 | 196,700円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 35,000円 |
■ その他 | 10件 | 1,508,744円 |
合計 | 18件 | 1,760,444円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 320,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 803,744円 |
■ その他の地域福祉支援 | 4件 | 136,700円 |
■ 災害対応・防災 | 2件 | 500,000円 |
合計 | 18件 | 1,760,444円 |
現在、お知らせは登録されていません。