■ 高齢者 | 3件 | 125,140円 |
■ 障害児・者 | 6件 | 235,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 55,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 220,000円 |
■ その他 | 10件 | 3,615,096円 |
合計 | 22件 | 4,250,236円 |
■ 日常生活支援 | 1件 | 60,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 16件 | 3,485,096円 |
■ その他の地域福祉支援 | 4件 | 485,140円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 220,000円 |
合計 | 22件 | 4,250,236円 |
現在、お知らせは登録されていません。