■ 高齢者 | 1件 | 70,000円 |
■ 障害児・者 | 8件 | 2,316,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 35,000円 |
■ その他 | 10件 | 1,562,056円 |
合計 | 20件 | 3,983,056円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 260,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 10件 | 973,194円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 2,070,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 4件 | 126,000円 |
■ 災害対応・防災 | 2件 | 553,862円 |
合計 | 20件 | 3,983,056円 |
現在、お知らせは登録されていません。