■ 高齢者 | 3件 | 2,405,700円 |
■ 障害児・者 | 15件 | 467,000円 |
■ 児童・青少年 | 5件 | 253,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 3,631,000円 |
■ その他 | 18件 | 2,385,322円 |
合計 | 45件 | 9,142,022円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 6,031,700円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 29件 | 2,041,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 7件 | 974,322円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 95,000円 |
合計 | 45件 | 9,142,022円 |
現在、お知らせは登録されていません。