■ 高齢者 | 4件 | 2,715,700円 |
■ 障害児・者 | 15件 | 2,048,000円 |
■ 児童・青少年 | 6件 | 283,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 3,791,000円 |
■ その他 | 16件 | 979,500円 |
合計 | 44件 | 9,817,200円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 6,381,700円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 26件 | 1,169,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 1,590,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 8件 | 581,500円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 95,000円 |
合計 | 44件 | 9,817,200円 |
現在、お知らせは登録されていません。