■ 高齢者 | 7件 | 738,397円 |
■ 障害児・者 | 14件 | 394,420円 |
■ 児童・青少年 | 5件 | 165,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 2,431,255円 |
■ その他 | 6件 | 831,000円 |
合計 | 34件 | 4,560,072円 |
■ 日常生活支援 | 10件 | 3,216,072円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 22件 | 1,306,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 20,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 18,000円 |
合計 | 34件 | 4,560,072円 |
現在、お知らせは登録されていません。