■ 高齢者 | 9件 | 1,331,000円 |
■ 障害児・者 | 16件 | 1,149,000円 |
■ 児童・青少年 | 5件 | 271,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 2,329,000円 |
■ その他 | 8件 | 1,168,510円 |
合計 | 40件 | 6,248,510円 |
■ 日常生活支援 | 10件 | 4,296,908円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 26件 | 1,810,602円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 38,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 3件 | 103,000円 |
合計 | 40件 | 6,248,510円 |
現在、お知らせは登録されていません。