■ 高齢者 | 2件 | 1,150,000円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 130,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 200,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 1,172,200円 |
■ その他 | 8件 | 580,259円 |
合計 | 19件 | 3,232,459円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 1,272,200円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 13件 | 1,800,259円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 50,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 110,000円 |
合計 | 19件 | 3,232,459円 |
現在、お知らせは登録されていません。