■ 高齢者 | 2件 | 1,050,000円 |
■ 障害児・者 | 5件 | 160,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 270,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 1,490,148円 |
■ その他 | 7件 | 467,000円 |
合計 | 21件 | 3,437,148円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 1,510,148円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 14件 | 1,787,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 50,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 90,000円 |
合計 | 21件 | 3,437,148円 |
現在、お知らせは登録されていません。