■ 高齢者 | 3件 | 3,747,000円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 130,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 230,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 1,344,518円 |
■ その他 | 8件 | 616,933円 |
合計 | 20件 | 6,068,451円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 1,444,518円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 13件 | 1,956,933円 |
■ 社会福祉施設支援 | 2件 | 2,547,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 120,000円 |
合計 | 20件 | 6,068,451円 |
現在、お知らせは登録されていません。