■ 高齢者 | 2件 | 391,000円 |
■ 障害児・者 | 7件 | 555,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 30,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 53,264円 |
■ その他 | 11件 | 1,725,000円 |
合計 | 22件 | 2,754,264円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 434,264円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 1,189,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 11件 | 1,131,000円 |
合計 | 22件 | 2,754,264円 |
現在、お知らせは登録されていません。