■ 高齢者 | 2件 | 396,000円 |
■ 障害児・者 | 6件 | 445,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 80,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 53,264円 |
■ その他 | 9件 | 1,920,499円 |
合計 | 20件 | 2,894,763円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 539,264円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 6件 | 914,499円 |
■ その他の地域福祉支援 | 11件 | 1,441,000円 |
合計 | 20件 | 2,894,763円 |
現在、お知らせは登録されていません。