■ 高齢者 | 4件 | 735,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 177,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 160,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 1,052,308円 |
■ その他 | 7件 | 1,915,000円 |
合計 | 19件 | 4,039,308円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 1,732,308円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 11件 | 1,503,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 804,000円 |
合計 | 19件 | 4,039,308円 |
現在、お知らせは登録されていません。