■ 高齢者 | 3件 | 655,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 152,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 160,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 854,244円 |
■ その他 | 6件 | 1,670,000円 |
合計 | 17件 | 3,491,244円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 1,454,244円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 10件 | 1,091,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 946,000円 |
合計 | 17件 | 3,491,244円 |
現在、お知らせは登録されていません。