■ 高齢者 | 4件 | 245,000円 |
■ 障害児・者 | 8件 | 383,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 240,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 1,337,936円 |
■ その他 | 7件 | 2,081,560円 |
合計 | 27件 | 4,287,496円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 2,466,153円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 1,296,343円 |
■ 社会福祉施設支援 | 2件 | 125,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 9件 | 400,000円 |
合計 | 27件 | 4,287,496円 |
現在、お知らせは登録されていません。