■ 高齢者 | 4件 | 255,000円 |
■ 障害児・者 | 8件 | 383,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 255,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 1,525,004円 |
■ その他 | 9件 | 2,225,156円 |
合計 | 29件 | 4,643,160円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 2,713,418円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 13件 | 1,389,742円 |
■ 社会福祉施設支援 | 2件 | 125,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 9件 | 415,000円 |
合計 | 29件 | 4,643,160円 |
現在、お知らせは登録されていません。