■ 高齢者 | 2件 | 120,000円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 75,000円 |
■ 児童・青少年 | 9件 | 415,210円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 80,000円 |
■ その他 | 8件 | 830,277円 |
合計 | 23件 | 1,520,487円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 229,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 721,210円 |
■ その他の地域福祉支援 | 5件 | 570,277円 |
合計 | 23件 | 1,520,487円 |
現在、お知らせは登録されていません。