■ 高齢者 | 3件 | 460,000円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 85,000円 |
■ 児童・青少年 | 9件 | 537,977円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 138,580円 |
■ その他 | 6件 | 704,000円 |
合計 | 24件 | 1,925,557円 |
■ 日常生活支援 | 9件 | 453,580円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 9件 | 917,977円 |
■ その他の地域福祉支援 | 6件 | 554,000円 |
合計 | 24件 | 1,925,557円 |
現在、お知らせは登録されていません。