■ 高齢者 | 5件 | 1,552,000円 |
■ 障害児・者 | 5件 | 1,087,700円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 188,200円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 1,276,000円 |
■ その他 | 7件 | 1,869,652円 |
合計 | 23件 | 5,973,552円 |
■ 日常生活支援 | 9件 | 2,326,200円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 3,395,652円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 231,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 20,700円 |
合計 | 23件 | 5,973,552円 |
現在、お知らせは登録されていません。