■ 高齢者 | 1件 | 883,200円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 599,600円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 200,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 120,000円 |
■ その他 | 2件 | 204,763円 |
合計 | 9件 | 2,007,563円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 1,252,800円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 5件 | 464,763円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 290,000円 |
合計 | 9件 | 2,007,563円 |
現在、お知らせは登録されていません。