■ 高齢者 | 1件 | 1,184,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 176,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 220,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 64,000円 |
■ その他 | 1件 | 54,851円 |
合計 | 6件 | 1,698,851円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 1,344,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 1件 | 54,851円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 300,000円 |
合計 | 6件 | 1,698,851円 |
現在、お知らせは登録されていません。