■ 高齢者 | 2件 | 5,084,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 146,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 220,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 52,000円 |
■ その他 | 1件 | 68,236円 |
合計 | 7件 | 5,570,236円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 5,202,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 1件 | 68,236円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 300,000円 |
合計 | 7件 | 5,570,236円 |
現在、お知らせは登録されていません。