■ 高齢者 | 5件 | 1,945,900円 |
■ 障害児・者 | 9件 | 773,800円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 125,000円 |
■ その他 | 8件 | 1,401,300円 |
合計 | 23件 | 4,246,000円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 2,388,900円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 14件 | 1,772,900円 |
■ 社会福祉施設支援 | 2件 | 25,200円 |
■ その他の地域福祉支援 | 3件 | 59,000円 |
合計 | 23件 | 4,246,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。