■ 高齢者 | 5件 | 1,751,000円 |
■ 障害児・者 | 11件 | 717,300円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 125,000円 |
■ その他 | 8件 | 1,258,091円 |
合計 | 25件 | 3,851,391円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 2,197,500円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 15件 | 1,568,291円 |
■ 社会福祉施設支援 | 2件 | 26,600円 |
■ その他の地域福祉支援 | 3件 | 59,000円 |
合計 | 25件 | 3,851,391円 |
現在、お知らせは登録されていません。