■ 高齢者 | 6件 | 1,768,200円 |
■ 障害児・者 | 10件 | 688,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 125,000円 |
■ その他 | 8件 | 1,170,342円 |
合計 | 25件 | 3,751,542円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 2,086,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 14件 | 1,460,942円 |
■ 社会福祉施設支援 | 4件 | 145,600円 |
■ その他の地域福祉支援 | 3件 | 59,000円 |
合計 | 25件 | 3,751,542円 |
現在、お知らせは登録されていません。