■ 高齢者 | 8件 | 801,600円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 72,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 870,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 1,384,000円 |
■ その他 | 6件 | 1,133,719円 |
合計 | 20件 | 4,261,319円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 2,575,600円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 11件 | 1,665,719円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 20件 | 4,261,319円 |
現在、お知らせは登録されていません。