■ 高齢者 | 7件 | 615,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 92,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 656,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 1,278,000円 |
■ その他 | 7件 | 1,334,588円 |
合計 | 20件 | 3,975,588円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 2,189,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 11件 | 1,766,588円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 20件 | 3,975,588円 |
現在、お知らせは登録されていません。