■ 高齢者 | 7件 | 411,500円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 132,500円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 200,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 294,924円 |
■ その他 | 2件 | 161,370円 |
合計 | 14件 | 1,200,294円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 415,924円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 744,370円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 40,000円 |
合計 | 14件 | 1,200,294円 |
現在、お知らせは登録されていません。