■ 高齢者 | 6件 | 190,000円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 320,000円 |
■ 児童・青少年 | 5件 | 305,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 20,000円 |
■ その他 | 12件 | 1,180,000円 |
合計 | 28件 | 2,015,000円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 100,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 24件 | 1,910,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 5,000円 |
合計 | 28件 | 2,015,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。