■ 高齢者 | 7件 | 220,000円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 442,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 295,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 20,000円 |
■ その他 | 11件 | 1,254,000円 |
合計 | 27件 | 2,231,000円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 175,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 21件 | 2,036,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 27件 | 2,231,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。