■ 高齢者 | 2件 | 110,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 50,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 90,000円 |
■ その他 | 6件 | 2,919,273円 |
合計 | 10件 | 3,169,273円 |
■ 日常生活支援 | 1件 | 5,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 7件 | 935,800円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 2,083,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 145,473円 |
合計 | 10件 | 3,169,273円 |
現在、お知らせは登録されていません。