■ 高齢者 | 4件 | 412,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 271,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 533,558円 |
■ その他 | 7件 | 480,827円 |
合計 | 18件 | 1,697,385円 |
■ 日常生活支援 | 7件 | 837,548円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 6件 | 455,070円 |
■ その他の地域福祉支援 | 4件 | 324,767円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 80,000円 |
合計 | 18件 | 1,697,385円 |
現在、お知らせは登録されていません。