■ 高齢者 | 5件 | 565,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 90,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 127,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 66,000円 |
■ その他 | 5件 | 1,190,677円 |
合計 | 16件 | 2,038,677円 |
■ 日常生活支援 | 13件 | 1,149,560円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 2件 | 489,117円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 400,000円 |
合計 | 16件 | 2,038,677円 |
現在、お知らせは登録されていません。