■ 高齢者 | 5件 | 538,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 90,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 89,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 50,000円 |
■ その他 | 5件 | 868,141円 |
合計 | 15件 | 1,635,141円 |
■ 日常生活支援 | 11件 | 737,480円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 3件 | 512,661円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 385,000円 |
合計 | 15件 | 1,635,141円 |
現在、お知らせは登録されていません。