■ 高齢者 | 1件 | 80,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 50,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 30,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 563,997円 |
■ その他 | 5件 | 1,447,741円 |
合計 | 11件 | 2,171,738円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 573,997円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 7件 | 648,741円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 949,000円 |
合計 | 11件 | 2,171,738円 |
現在、お知らせは登録されていません。