■ 高齢者 | 3件 | 507,022円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 25,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 110,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 158,596円 |
■ その他 | 7件 | 1,050,020円 |
合計 | 16件 | 1,850,638円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 768,226円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 518,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 564,412円 |
合計 | 16件 | 1,850,638円 |
現在、お知らせは登録されていません。