■ 高齢者 | 3件 | 560,359円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 25,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 120,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 117,070円 |
■ その他 | 7件 | 1,166,544円 |
合計 | 15件 | 1,988,973円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 844,629円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 525,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 619,344円 |
合計 | 15件 | 1,988,973円 |
現在、お知らせは登録されていません。