■ 高齢者 | 4件 | 425,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 65,000円 |
■ 児童・青少年 | 5件 | 748,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 51,369円 |
■ その他 | 7件 | 1,420,815円 |
合計 | 19件 | 2,710,184円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 478,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 10件 | 1,890,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 60,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 282,184円 |
合計 | 19件 | 2,710,184円 |
現在、お知らせは登録されていません。