■ 高齢者 | 7件 | 1,300,000円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 400,000円 |
■ 児童・青少年 | 5件 | 719,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 53,520円 |
■ その他 | 3件 | 322,077円 |
合計 | 19件 | 2,794,597円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 297,520円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 2,375,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 122,077円 |
合計 | 19件 | 2,794,597円 |
現在、お知らせは登録されていません。