■ 高齢者 | 4件 | 510,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 50,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 92,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 140,000円 |
■ その他 | 4件 | 297,651円 |
合計 | 13件 | 1,089,651円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 182,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 9件 | 760,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 147,651円 |
合計 | 13件 | 1,089,651円 |
現在、お知らせは登録されていません。