■ 高齢者 | 4件 | 510,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 50,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 62,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 160,000円 |
■ その他 | 4件 | 261,379円 |
合計 | 12件 | 1,043,379円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 202,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 730,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 111,379円 |
合計 | 12件 | 1,043,379円 |
現在、お知らせは登録されていません。