■ 高齢者 | 3件 | 364,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 40,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 122,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 154,000円 |
■ その他 | 4件 | 390,244円 |
合計 | 11件 | 1,070,244円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 429,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 7件 | 553,244円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 88,000円 |
合計 | 11件 | 1,070,244円 |
現在、お知らせは登録されていません。