■ 高齢者 | 3件 | 405,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 40,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 143,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 169,000円 |
■ その他 | 4件 | 408,400円 |
合計 | 11件 | 1,165,400円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 507,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 7件 | 571,400円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 87,000円 |
合計 | 11件 | 1,165,400円 |
現在、お知らせは登録されていません。