■ 高齢者 | 2件 | 125,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 40,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 97,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 380,000円 |
■ その他 | 4件 | 383,883円 |
合計 | 10件 | 1,025,883円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 399,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 7件 | 546,883円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 80,000円 |
合計 | 10件 | 1,025,883円 |
現在、お知らせは登録されていません。