■ 高齢者 | 7件 | 718,706円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 630,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 20,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 487,000円 |
■ その他 | 9件 | 971,164円 |
合計 | 22件 | 2,826,870円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 1,128,164円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 17件 | 1,148,706円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 550,000円 |
合計 | 22件 | 2,826,870円 |
現在、お知らせは登録されていません。