■ 高齢者 | 4件 | 289,820円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 27,800円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 487,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 35,982円 |
■ その他 | 5件 | 490,340円 |
合計 | 17件 | 1,330,942円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 476,302円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 11件 | 848,960円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 5,680円 |
合計 | 17件 | 1,330,942円 |
現在、お知らせは登録されていません。