■ 高齢者 | 4件 | 257,636円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 29,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 463,304円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 64,191円 |
■ その他 | 5件 | 474,569円 |
合計 | 17件 | 1,288,700円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 478,151円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 11件 | 804,509円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 6,040円 |
合計 | 17件 | 1,288,700円 |
現在、お知らせは登録されていません。