■ 高齢者 | 4件 | 288,688円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 28,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 443,200円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 64,717円 |
■ その他 | 6件 | 2,984,336円 |
合計 | 18件 | 3,808,941円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 458,077円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 3,345,184円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 5,680円 |
合計 | 18件 | 3,808,941円 |
現在、お知らせは登録されていません。