■ 高齢者 | 5件 | 630,438円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 15,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 117,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 259,000円 |
■ その他 | 7件 | 529,760円 |
合計 | 17件 | 1,551,198円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 823,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 688,198円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 40,000円 |
合計 | 17件 | 1,551,198円 |
現在、お知らせは登録されていません。