■ 高齢者 | 7件 | 846,749円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 50,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 125,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 23,000円 |
■ その他 | 3件 | 402,760円 |
合計 | 14件 | 1,447,509円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 625,760円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 9件 | 771,749円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 50,000円 |
合計 | 14件 | 1,447,509円 |
現在、お知らせは登録されていません。