■ 高齢者 | 6件 | 1,197,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 1,980,000円 |
■ 児童・青少年 | 5件 | 195,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 117,000円 |
■ その他 | 9件 | 470,000円 |
合計 | 23件 | 3,959,000円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 639,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 19件 | 1,340,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 1,980,000円 |
合計 | 23件 | 3,959,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。