■ 高齢者 | 1件 | 150,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 80,000円 |
■ 児童・青少年 | 7件 | 320,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 670,000円 |
■ その他 | 3件 | 420,900円 |
合計 | 15件 | 1,640,900円 |
■ 日常生活支援 | 1件 | 530,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 13件 | 1,060,900円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 50,000円 |
合計 | 15件 | 1,640,900円 |
現在、お知らせは登録されていません。