■ 高齢者 | 5件 | 870,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 40,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 220,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 65,000円 |
■ その他 | 4件 | 821,696円 |
合計 | 18件 | 2,016,696円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 1,049,886円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 6件 | 886,810円 |
■ その他の地域福祉支援 | 4件 | 80,000円 |
合計 | 18件 | 2,016,696円 |
現在、お知らせは登録されていません。