■ 高齢者 | 6件 | 868,784円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 195,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 157,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 510,000円 |
■ その他 | 5件 | 545,000円 |
合計 | 18件 | 2,275,784円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 317,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 13件 | 1,448,784円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 510,000円 |
合計 | 18件 | 2,275,784円 |
現在、お知らせは登録されていません。