■ 高齢者 | 6件 | 870,075円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 175,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 157,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 520,000円 |
■ その他 | 6件 | 745,000円 |
合計 | 19件 | 2,467,075円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 267,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 14件 | 1,690,075円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 510,000円 |
合計 | 19件 | 2,467,075円 |
現在、お知らせは登録されていません。