■ 高齢者 | 7件 | 858,000円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 208,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 82,872円 |
■ その他 | 3件 | 330,391円 |
合計 | 15件 | 1,479,263円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 376,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 10件 | 920,391円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 122,872円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 60,000円 |
合計 | 15件 | 1,479,263円 |
現在、お知らせは登録されていません。