■ 高齢者 | 9件 | 293,000円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 175,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 25,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 72,792円 |
■ その他 | 13件 | 1,284,176円 |
合計 | 29件 | 1,849,968円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 350,792円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 20件 | 1,482,699円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 16,477円 |
合計 | 29件 | 1,849,968円 |
現在、お知らせは登録されていません。