■ 高齢者 | 7件 | 194,050円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 155,800円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 25,050円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 40,619円 |
■ その他 | 15件 | 1,398,241円 |
合計 | 29件 | 1,813,760円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 186,519円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 22件 | 1,569,588円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 57,653円 |
合計 | 29件 | 1,813,760円 |
現在、お知らせは登録されていません。