■ 高齢者 | 5件 | 269,455円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 205,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 357,729円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 78,134円 |
■ その他 | 9件 | 1,174,150円 |
合計 | 22件 | 2,084,468円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 338,134円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 15件 | 1,733,184円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 13,150円 |
合計 | 22件 | 2,084,468円 |
現在、お知らせは登録されていません。