■ 高齢者 | 4件 | 668,461円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 75,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 170,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 52,718円 |
■ その他 | 3件 | 301,000円 |
合計 | 12件 | 1,267,179円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 628,718円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 7件 | 588,461円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 50,000円 |
合計 | 12件 | 1,267,179円 |
現在、お知らせは登録されていません。