■ 高齢者 | 4件 | 695,685円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 75,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 113,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 201,980円 |
■ その他 | 4件 | 283,000円 |
合計 | 13件 | 1,368,665円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 604,980円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 663,685円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 100,000円 |
合計 | 13件 | 1,368,665円 |
現在、お知らせは登録されていません。