■ 高齢者 | 4件 | 294,831円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 53,610円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 160,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 94,000円 |
■ その他 | 2件 | 451,608円 |
合計 | 12件 | 1,054,049円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 147,610円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 7件 | 806,439円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 100,000円 |
合計 | 12件 | 1,054,049円 |
現在、お知らせは登録されていません。