■ 高齢者 | 4件 | 718,695円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 112,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 46,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 457,290円 |
■ その他 | 9件 | 1,608,716円 |
合計 | 21件 | 2,942,701円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 428,290円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 18件 | 2,502,411円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 12,000円 |
合計 | 21件 | 2,942,701円 |
現在、お知らせは登録されていません。