■ 高齢者 | 3件 | 634,386円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 112,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 46,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 455,714円 |
■ その他 | 10件 | 1,482,599円 |
合計 | 21件 | 2,730,699円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 426,714円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 18件 | 2,291,985円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 12,000円 |
合計 | 21件 | 2,730,699円 |
現在、お知らせは登録されていません。