■ 高齢者 | 3件 | 556,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 40,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 210,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 25,594円 |
■ その他 | 8件 | 955,000円 |
合計 | 18件 | 1,786,594円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 165,594円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 13件 | 1,571,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 50,000円 |
合計 | 18件 | 1,786,594円 |
現在、お知らせは登録されていません。