■ 高齢者 | 3件 | 522,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 40,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 195,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 4,586円 |
■ その他 | 8件 | 925,000円 |
合計 | 17件 | 1,686,586円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 104,586円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 13件 | 1,532,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 50,000円 |
合計 | 17件 | 1,686,586円 |
現在、お知らせは登録されていません。