■ 高齢者 | 3件 | 544,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 40,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 190,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 4,387円 |
■ その他 | 6件 | 877,754円 |
合計 | 15件 | 1,656,141円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 84,387円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 11件 | 1,521,754円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 50,000円 |
合計 | 15件 | 1,656,141円 |
現在、お知らせは登録されていません。