■ 高齢者 | 3件 | 230,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 200,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 140,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 100,000円 |
■ その他 | 7件 | 1,554,748円 |
合計 | 14件 | 2,224,748円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 804,748円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 10件 | 1,220,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 200,000円 |
合計 | 14件 | 2,224,748円 |
現在、お知らせは登録されていません。