■ 高齢者 | 1件 | 200,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 60,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 120,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 360,067円 |
■ その他 | 7件 | 1,587,000円 |
合計 | 12件 | 2,327,067円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 360,067円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 1,597,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 370,000円 |
合計 | 12件 | 2,327,067円 |
現在、お知らせは登録されていません。