■ 高齢者 | 1件 | 200,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 1,200,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 120,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 405,040円 |
■ その他 | 8件 | 1,793,000円 |
合計 | 13件 | 3,718,040円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 405,040円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 10件 | 3,193,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 120,000円 |
合計 | 13件 | 3,718,040円 |
現在、お知らせは登録されていません。