■ 高齢者 | 1件 | 200,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 94,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 120,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 257,032円 |
■ その他 | 7件 | 1,042,000円 |
合計 | 12件 | 1,713,032円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 257,032円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 7件 | 1,192,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 94,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 170,000円 |
合計 | 12件 | 1,713,032円 |
現在、お知らせは登録されていません。