■ 高齢者 | 4件 | 468,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 100,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 75,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 227,000円 |
■ その他 | 4件 | 853,753円 |
合計 | 14件 | 1,723,753円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 387,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 11件 | 1,306,753円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 30,000円 |
合計 | 14件 | 1,723,753円 |
現在、お知らせは登録されていません。