■ 高齢者 | 4件 | 488,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 110,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 75,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 218,000円 |
■ その他 | 5件 | 725,920円 |
合計 | 15件 | 1,616,920円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 398,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 1,188,920円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 30,000円 |
合計 | 15件 | 1,616,920円 |
現在、お知らせは登録されていません。