■ 高齢者 | 9件 | 478,000円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 220,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 145,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 400,342円 |
■ その他 | 11件 | 2,570,000円 |
合計 | 30件 | 3,813,342円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 725,342円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 21件 | 3,048,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 40,000円 |
合計 | 30件 | 3,813,342円 |
現在、お知らせは登録されていません。