■ 高齢者 | 8件 | 630,000円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 220,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 75,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 348,250円 |
■ その他 | 11件 | 718,000円 |
合計 | 29件 | 1,991,250円 |
■ 日常生活支援 | 7件 | 825,250円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 21件 | 1,126,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 40,000円 |
合計 | 29件 | 1,991,250円 |
現在、お知らせは登録されていません。