■ 高齢者 | 3件 | 380,000円 |
■ 障害児・者 | 5件 | 610,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 210,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 4,000円 |
■ その他 | 2件 | 233,736円 |
合計 | 15件 | 1,437,736円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 174,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 1,113,736円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 150,000円 |
合計 | 15件 | 1,437,736円 |
現在、お知らせは登録されていません。