■ 高齢者 | 4件 | 1,470,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 85,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 304,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 55,000円 |
■ その他 | 3件 | 210,000円 |
合計 | 14件 | 2,124,000円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 854,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 7件 | 1,205,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 65,000円 |
合計 | 14件 | 2,124,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。