■ 高齢者 | 5件 | 3,300,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 35,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 245,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 55,000円 |
■ その他 | 4件 | 276,000円 |
合計 | 16件 | 3,911,000円 |
■ 日常生活支援 | 7件 | 845,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 7件 | 1,176,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 1,870,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 16件 | 3,911,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。