■ 高齢者 | 4件 | 392,000円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 942,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 40,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 1,199,950円 |
■ その他 | 3件 | 926,543円 |
合計 | 14件 | 3,500,493円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 1,271,950円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 9件 | 535,543円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 857,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 836,000円 |
合計 | 14件 | 3,500,493円 |
現在、お知らせは登録されていません。